_W___.___....................................................... ..........._......_............................................. ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-474 | 12928 | 0/61/68371 | _ | 3.77 | 1213 | 174 | 0.0 | 1.74 | 3217.33 | 194.187.171.158 | melchior:80 | NULL |
| 1-474 | 13878 | 1/119/65794 | W | 2.79 | 0 | 0 | 0.8 | 1.21 | 4520.18 | 216.73.216.174 | melchior:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 2-474 | 14217 | 0/58/60283 | _ | 1.74 | 563 | 0 | 0.0 | 1.99 | 5403.89 | 204.76.203.212 | melchior:80 | NULL |
| 3-474 | 18482 | 0/14/63407 | _ | 1.13 | 117 | 0 | 0.0 | 0.04 | 1297.34 | 66.228.53.46 | melchior:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-474 | 19430 | 0/18/59764 | _ | 1.72 | 386 | 0 | 0.0 | 0.07 | 2398.54 | 176.65.139.140 | melchior:80 | POST /boaform/admin/formLogin HTTP/1.1 |
| 5-474 | - | 0/0/56949 | . | 0.00 | 7338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3571.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 6-474 | 12891 | 0/49/51488 | _ | 2.29 | 822 | 127 | 0.0 | 0.73 | 1204.56 | 194.187.171.158 | melchior:80 | NULL |
| 7-474 | 12894 | 0/117/41739 | _ | 4.80 | 324 | 84 | 0.0 | 0.91 | 4477.85 | 192.168.1.210 | cafedesbricoleurs.melchior.gide | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1779035528.78076004981994628906 |
| 8-474 | 19429 | 0/21/41360 | _ | 0.60 | 1048 | 0 | 0.0 | 0.02 | 1011.36 | 34.144.184.67 | melchior:80 | HEAD /blog/ HTTP/1.1 |
| 9-473 | - | 0/0/35185 | . | 1.37 | 53359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1298.39 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-473 | - | 0/0/23436 | . | 0.43 | 43951 | 0 | 0.0 | 0.00 | 584.52 | 64.62.156.182 | melchior:80 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 11-473 | - | 0/0/16908 | . | 0.00 | 92960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 267.63 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-473 | - | 0/0/9960 | . | 1.52 | 43951 | 400 | 0.0 | 0.00 | 221.17 | 47.128.22.47 | acis-france.melchior.gidev.io:8 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 13-473 | - | 0/0/10133 | . | 0.63 | 52075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 188.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 14-472 | - | 0/0/2762 | . | 0.00 | 187406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.94 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-472 | - | 0/0/3568 | . | 0.00 | 187399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.32 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 16-472 | - | 0/0/4606 | . | 0.00 | 187392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.79 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-473 | - | 0/0/3493 | . | 1.49 | 93200 | 0 | 0.0 | 0.00 | 104.15 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 18-472 | - | 0/0/3279 | . | 0.00 | 187309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.72 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-472 | - | 0/0/2332 | . | 0.00 | 187389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 123.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-472 | - | 0/0/3561 | . | 0.00 | 187288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.66 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 21-472 | - | 0/0/2655 | . | 0.00 | 187302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.60 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-472 | - | 0/0/990 | . | 0.00 | 187413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.18 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-472 | - | 0/0/1574 | . | 0.01 | 187350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.32 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-472 | - | 0/0/1214 | . | 0.00 | 187287 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.51 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-472 | - | 0/0/1564 | . | 0.00 | 187410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.53 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-472 | - | 0/0/325 | . | 0.00 | 187396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-472 | - | 0/0/2238 | . | 0.00 | 187315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.64 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-472 | - | 0/0/763 | . | 0.00 | 187290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.44 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-472 | - | 0/0/883 | . | 0.00 | 187403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.89 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-472 | - | 0/0/2811 | . | 0.00 | 187324 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-472 | - | 0/0/3347 | . | 0.00 | 187340 | 0 | 0.0 | 0.00 | 69.92 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-472 | - | 0/0/1661 | . | 0.00 | 187298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.26 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-472 | - | 0/0/262 | . | 0.00 | 187306 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.44 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-472 | - | 0/0/640 | . | 0.00 | 187362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.17 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-472 | - | 0/0/620 | . | 0.00 | 187312 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.67 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-472 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 187405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.04 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-472 | - | 0/0/1343 | . | 0.00 | 187319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.30 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-472 | - | 0/0/1461 | . | 0.00 | 187295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.74 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-472 | - | 0/0/433 | . | 0.01 | 183594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.27 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-472 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 187316 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-472 | - | 0/0/1963 | . | 0.00 | 187341 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.49 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-472 | - | 0/0/819 | . | 0.00 | 187345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.23 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-472 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 187330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-472 | - | 0/0/1391 | . | 0.00 | 187378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.82 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-472 | - | 0/0/95 | . | 0.00 | 187332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-472 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 187333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-472 | - | 0/0/114 | . | 0.15 | 187366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-472 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 187305 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-472 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 187371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-472 | - | 0/0/1268 | . | 0.00 | 187327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.95 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-472 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 187320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-472 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 187367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.08 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-472 | - | 0/0/53 | . | 0.02 | 187321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-472 | - | 0/0/641 | . | 0.00 | 187284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.48 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-472 | - | 0/0/156 | . | 0.02 | 187299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.36 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-472 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 187307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-472 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 187375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-472 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 187397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-472 | - | 0/0/116 | . | 0.00 | 187296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.74 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-472 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 187343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-472 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 187385 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-472 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 187376 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.88 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-472 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 187384 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-472 | - | 0/0/386 | . | 0.01 | 187357 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.94 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-472 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 187303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-472 | - | 0/0/124 | . | 0.00 | 187346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-472 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 187404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-472 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 187383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-472 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 187297 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-472 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 187291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-472 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 187347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-472 | - | 0/0/360 | . | 0.01 | 187412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.56 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-472 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 187380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-472 | - | 0/0/24 | . | 0.09 | 187310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-474 | 12889 | 0/41/423 | _ | 2.95 | 895 | 0 | 0.0 | 0.63 | 1.83 | 93.174.93.12 | melchior:80 | GET / HTTP/1.0 |
| 76-472 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 187279 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-472 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 187286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-472 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 187365 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-472 | - | 0/0/21 | . | 0.02 | 187276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-472 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 187326 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-472 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 187323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-474 | 12890 | 0/57/285 | _ | 3.40 | 319 | 111 | 0.0 | 2.68 | 5.62 | 194.187.171.158 | melchior:80 | NULL |
| 83-472 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 187402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-472 | - | 0/0/13 | . | 0.02 | 187293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-472 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 187331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-472 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 187292 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-472 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 187344 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-472 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 187387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-472 | - | 0/0/12 | . | 0.02 | 187364 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 90-472 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 187394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 91-472 | - | 0/0/28 | . | 0.02 | 187274 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 92-472 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 187281 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 93-472 | - | 0/0/69 | . | 0.00 | 187339 | 25 | 0.0 | 0.00 | 12.89 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 94-472 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 187386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 95-472 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 187334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 96-473 | - | 0/0/114 | . | 0.88 | 94161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 97-472 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 187289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.67 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 98-472 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 187280 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 99-472 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 187322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 100-472 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 187328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 101-472 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 187338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 102-472 | - | 0/0/11 | . | 0.02 | 187360 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 103-472 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 187391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 104-472 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 187369 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 105-472 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 187401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 106-472 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 187351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 107-472 | - | 0/0/75 | . | 0.65 | 130351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 34.62.197.208 | melchior:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 108-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 109-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 110-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187282 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 111-472 | - | 0/0/8 | . | 0.03 | 187352 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 112-472 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 187294 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 113-472 | - | 0/0/41 | . | 0.29 | 130351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 167.94.146.53 | melchior:80 | \x16\x03\x01 |
| 114-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 115-472 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 187388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 116-472 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 187377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 117-472 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 187408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 118-472 | - | 0/0/8 | . | 0.02 | 187300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 119-472 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 187372 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 120-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187358 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 121-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187381 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 122-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187348 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 123-473 | - | 0/0/122 | . | 2.16 | 92962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.63 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 124-472 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 187317 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 125-472 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 187395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 126-472 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 187359 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 127-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187409 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 128-472 | - | 0/0/6 | . | 0.02 | 187353 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 129-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 130-472 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 187400 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 131-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187355 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 132-472 | - | 0/0/36 | . | 0.88 | 148734 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 133-472 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 187308 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 134-472 | - | 0/0/72 | . | 1.50 | 130351 | 340 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | 192.168.1.210 | acis-france.melchior.gidev.io:8 | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron=1778905250.93756008148193359375 |
| 135-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 136-472 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 187342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 137-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187361 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 138-472 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 187390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 139-472 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 187301 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 140-472 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 187278 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 141-472 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 187329 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 142-472 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 187356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 143-472 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 187354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 144-472 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 187379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 145-472 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 187314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 146-472 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 187277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 147-472 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 187363 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 148-472 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 187318 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 149-472 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 187311 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | 192.168.1.210:8080 | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 0 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 0 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |